La coopérative réalise du contrôle de performance chez 208 adhérents, contre 218 l'année dernière. Parmi ces 218 adhérents, 90 sont suivis chaque mois par nos techniciens.
Protocoles | Juin 2021 |
Sur deux traites | 86 |
Sur une traite | 80 |
Réalisé par l'éleveur | 42 |
Total au 30/06/21 | 208 |
La coopérative réalise des pesées chez 94 adhérents, contre 98 l'année dernière.
Protocoles | Juin 2021 |
Adhérent allaitant | 96 |
Nouvelle adhérent | 1 |
Arrêt | 3 |
Total au 30/06/21 | 94 |
Chantier Parage | 175 |
Années | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 |
Pesées | 13 657 | 12 759 | 12 657 | 13 513 | 12 156 | 12 586 | 12 074 | 11 500 | 10 000 | 9 500 |
Ci-joint les informations complémentaires